蒲陽鎮(zhèn)行政執(zhí)法人員名單
蒲陽鎮(zhèn)行政執(zhí)法人員名單 | ||||||||
填表部門(公章):蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 性別 | 職務(wù) | 編制性質(zhì) | 執(zhí)法處室 | 手機(jī)號(hào) | 2022年新下發(fā)執(zhí)法證 |
1 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 黃坐雄 | 男 | 隊(duì) 長 | 自籌自支事業(yè) | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 18731275588 | 03061297084 |
2 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 呂永彬 | 男 | 副隊(duì)長 | 自籌自支事業(yè) | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 13931694512 | 03061297083 |
3 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 郭 穎 | 女 | 副隊(duì)長 | 自籌自支事業(yè) | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 13403128777 | 03061297025 |
4 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 于 彬 | 男 | 隊(duì) 員 | 自籌自支事業(yè) | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 13730458717 | 03061297087 |
5 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 張春芳 | 女 | 隊(duì) 員 | 自籌自支事業(yè) | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 13731495757 | 03061297086 |
6 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 王夢林 | 女 | 隊(duì) 員 | 自籌自支事業(yè) | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 13400284768 | 03061297085 |
7 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 冀旭東 | 男 | 隊(duì) 員 | 自籌自支事業(yè) | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15933077955 | 03061297054 |
8 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 王俊亞 | 女 | 隊(duì) 員 | 自籌自支事業(yè) | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 13932224173 | 03061297053 |
9 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 王志芬 | 女 | 隊(duì) 員 | 自籌自支事業(yè) | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 13831242869 | 03061297052 |
10 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 杜向陽 | 男 | 隊(duì) 員 | 自籌自支事業(yè) | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 13653329444 | 03061297051 |
11 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 徐偉成 | 男 | 隊(duì) 員 | 自籌自支事業(yè) | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 18833202522 | 03061297023 |
12 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 李 剛 | 男 | 隊(duì) 員 | 自籌自支事業(yè) | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 19912151577 | 03061297049 |
13 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 穆澤明 | 男 | 隊(duì) 員 | 行政 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 18931389298 | |
14 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 張傲華 | 男 | 隊(duì) 員 | 行政 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 18203121123 | |
15 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 朱涵 | 男 | 隊(duì) 員 | 行政 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15100235190 | |
16 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 王卓凡 | 男 | 隊(duì) 員 | 行政 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 18733898909 | |
17 | 蒲陽鎮(zhèn)人民政府 | 陳啟明 | 男 | 隊(duì) 員 | 行政 | 綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15720098111 | |
填表人: 聯(lián)系方式: 填表時(shí)間: |